Poznámka: Číslo registru je uvedeno jako 1-based hodnota z dokumentace. Adresa registru je 0-based hodnota pro Modbus komunikaci, tedy číslo registru − 1.
| Adresa registru | Číslo registru | Funkce | Datový typ | Jednotka | Význam / rozsah hodnoty | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | HoldingRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Režim 1 2 = Režim 2 3 = Režim 3 4 = Režim 4 5 = Týdenní program |
Volba režimu | |
| 1 | 2 | HoldingRegister | U16 | °C x 10 | 0-50 | Teplotní setpoint - Režim 1 |
| 2 | 3 | HoldingRegister | U16 | °C x 10 | 0-50 | Teplotní setpoint - Režim 2 |
| 3 | 4 | HoldingRegister | U16 | °C x 10 | 0-50 | Teplotní setpoint - Režim 3 |
| 4 | 5 | HoldingRegister | U16 | °C x 10 | 0-50 | Teplotní setpoint - Režim 4 |
| 5 | 6 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 1 |
| 6 | 7 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 2 |
| 7 | 8 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 3 |
| 8 | 9 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 4 |
| 9 | 10 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 1 |
| 10 | 11 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 2 |
| 11 | 12 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 3 |
| 12 | 13 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 4 |
| 13 | 14 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 1 |
| 14 | 15 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 2 |
| 15 | 16 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 3 |
| 16 | 17 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 4 |
| 17 | 18 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 1 |
| 18 | 19 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 2 |
| 19 | 20 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 3 |
| 20 | 21 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 4 |
| 21 | 22 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 1 | |
| 22 | 23 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 2 | |
| 23 | 24 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 3 | |
| 24 | 25 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 4 | |
| 25 | 26 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 1 | |
| 26 | 27 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 2 | |
| 27 | 28 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 3 | |
| 28 | 29 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 4 | |
| 29 | 30 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 1 | |
| 30 | 31 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 2 | |
| 31 | 32 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 3 | |
| 32 | 33 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 4 | |
| 33 | 34 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 1 | |
| 34 | 35 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 2 | |
| 35 | 36 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 3 | |
| 36 | 37 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 4 | |
| 37 | 38 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 1 | |
| 39 | 40 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 2 | |
| 41 | 42 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 3 | |
| 43 | 44 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 4 | |
| 45 | 46 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Maximální hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 1 | |
| 47 | 48 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Maximální hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 2 | |
| 49 | 50 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Maximální hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 3 | |
| 51 | 52 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Maximální hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 4 | |
| 53 | 54 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 1 | |
| 55 | 56 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 2 | |
| 57 | 58 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 3 | |
| 59 | 60 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 4 | |
| 61 | 62 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Maximální hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 1 | |
| 63 | 64 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Maximální hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 2 | |
| 65 | 66 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Maximální hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 3 | |
| 67 | 68 | HoldingRegister | U32 | m3/h | Maximální hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 4 | |
| 99 | 100 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Režim 1 2 = Režim 2 3 = Režim 3 4 = Režim 4 |
Aktuální režim | |
| 100 | 101 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Větrání kvalita 2 = Topení kvalita 3 = Topení kvantita 4 = Chlazení kvalita 5 = Chlazení kvantita 6 = Větrání kvantita 7 = Provětrání |
Stav manažeru teploty | |
| 101 | 102 | InputRegister | U16 | 0 = Ok 1 = Alarm |
Stav jednotky | |
| 102 | 103 | InputRegister | U16 | °C × 10 | Teplota – Venkovní (outdoor) | |
| 103 | 104 | InputRegister | U16 | °C × 10 | Teplota – ODA (v jednotce) | |
| 104 | 105 | InputRegister | U16 | °C × 10 | Teplota – Přívodní (SUP) | |
| 105 | 106 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Přívodní (SUP) | |
| 106 | 107 | InputRegister | U16 | °C × 10 | Teplota – Prostorová 1 (ROOM1) | |
| 107 | 108 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Prostorová 1 (ROOM1) | |
| 108 | 109 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Prostorová 1 (ROOM1) | |
| 109 | 110 | InputRegister | U16 | °C × 10 | Teplota – Prostorová 2 (ROOM2) | |
| 110 | 111 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Prostorová 2 (ROOM2) | |
| 111 | 112 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Prostorová 2 (ROOM2) | |
| 112 | 113 | InputRegister | U16 | °C × 10 | Teplota – Prostorová 3 (ROOM3) | |
| 113 | 114 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Prostorová 3 (ROOM3) | |
| 114 | 115 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Prostorová 3 (ROOM3) | |
| 115 | 116 | InputRegister | U16 | °C × 10 | Teplota – Prostorová 4 (ROOM4) | |
| 116 | 117 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Prostorová 4 (ROOM4) | |
| 117 | 118 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Prostorová 4 (ROOM4) | |
| 118 | 119 | InputRegister | U16 | °C × 10 | Teplota – Odváděná (ETA) | |
| 119 | 120 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Odváděná (ETA) | |
| 120 | 121 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Odváděná (ETA) | |
| 121 | 122 | InputRegister | U16 | °C × 10 | Teplota – Odpadní (EHA) | |
| 129 | 130 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Automatický stav 2 = Manuální ovládání |
Stav přívodního ventilátoru (WX1) | |
| 130 | 131 | InputRegister | U16 | 0 = Čeká na klapky 1 = Řízen manažerem teploty 2 = Řízen kvalitou vzduchu 3 = Řízen manažerem vlhkosti 4 = Zastaven kvůli alarmu 5 = Otáčky upraveny prostorovým přístrojem 6 = Externě řízený 7 = Doběh tepelného čerpadla 8 = Defrost kondenzační jednotky 9 = Dovětrání vestavby 10 = Manuální chod ventilátoru |
Popis automatického stavu – Přívodní ventilátor (WX1) | |
| 131 | 132 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Otáčky – Přívodní ventilátor (WX1) |
| 132 | 133 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Běží |
Chod – Přívodní ventilátor (WX1) | |
| 133 | 134 | InputRegister | U16 | Pa | Diferenční tlak – Přívodní ventilátor (WX1) | |
| 134 | 135 | InputRegister | U16 | m³/h | Průtok – Přívodní ventilátor (WX1) | |
| 139 | 140 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Automatický stav 2 = Manuální ovládání |
Stav odvodního ventilátoru (WX2) | |
| 140 | 141 | InputRegister | U16 | 0 = Čeká na klapky 1 = Řízen manažerem teploty 2 = Řízen kvalitou vzduchu 3 = Řízen manažerem vlhkosti 4 = Zastaven kvůli alarmu 5 = Otáčky upraveny prostorovým přístrojem 6 = Externě řízený 7 = Doběh tepelného čerpadla 8 = Defrost kondenzační jednotky 9 = Dovětrání vestavby 10 = Manuální chod ventilátoru |
Popis automatického stavu – Odvodní ventilátor (WX2) | |
| 141 | 142 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Otáčky – Odvodní ventilátor (WX2) |
| 142 | 143 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Běží |
Chod – Odvodní ventilátor (WX2) | |
| 143 | 144 | InputRegister | U16 | Pa | Diferenční tlak – Odvodní ventilátor (WX2) | |
| 144 | 145 | InputRegister | U16 | m³/h | Průtok – Odvodní ventilátor (WX2) | |
| 159 | 160 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Manuální ovládání |
Stav – Klapka 1 (TX1) | |
| 160 | 161 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Klapka 1 (TX1) |
| 161 | 162 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Manuální ovládání |
Stav – Klapka 2 (TX2) | |
| 162 | 163 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Klapka 2 (TX2) |
| 163 | 164 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Manuální ovládání |
Stav – Klapka 3 (TX3) | |
| 164 | 165 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Klapka 3 (TX3) |
| 165 | 166 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Manuální ovládání |
Stav – Klapka 4 (TX4) | |
| 166 | 167 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Klapka 4 (TX4) |
| 167 | 168 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Min 3 = Max 4 = Manuální ovládání |
Stav – Směšovací klapka (DX) | |
| 168 | 169 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Směšovací klapka (DX) |
| 169 | 170 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Max 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza |
Stav – Rekuperátor (RX) | |
| 170 | 171 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Rekuperátor (RX) |
| 179 | 180 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza |
Stav – Vodní ohřev/chlazení 1 (HCW1) | |
| 180 | 181 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Vodní ohřev/chlazení 1 (HCW1) |
| 181 | 182 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Vodní ohřev/chlazení 1 (HCW1) | |
| 182 | 183 | InputRegister | U16 | Počet startů – Vodní ohřev/chlazení 1 (HCW1) | ||
| 183 | 184 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza |
Stav – Vodní ohřev/chlazení 2 (HCW2) | |
| 184 | 185 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Vodní ohřev/chlazení 2 (HCW2) |
| 185 | 186 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Vodní ohřev/chlazení 2 (HCW2) | |
| 186 | 187 | InputRegister | U16 | Počet startů – Vodní ohřev/chlazení 2 (HCW2) | ||
| 187 | 188 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza |
Stav – Vodní ohřev/chlazení 3 (HCW3) | |
| 188 | 189 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Vodní ohřev/chlazení 3 (HCW3) |
| 189 | 190 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Vodní ohřev/chlazení 3 (HCW3) | |
| 190 | 191 | InputRegister | U16 | Počet startů – Vodní ohřev/chlazení 3 (HCW3) | ||
| 191 | 192 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza |
Stav – Vodní ohřev/chlazení 4 (HCW4) | |
| 192 | 193 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Vodní ohřev/chlazení 4 (HCW4) |
| 193 | 194 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Vodní ohřev/chlazení 4 (HCW4) | |
| 194 | 195 | InputRegister | U16 | Počet startů – Vodní ohřev/chlazení 4 (HCW4) | ||
| 199 | 200 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Kondenzační jednotka 1 (CD1) |
| 200 | 201 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Odmrazování 5 = Porucha |
Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 1 (CD1-1) | |
| 201 | 202 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 1 (CD1-1) |
| 202 | 203 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 1 (CD1-1) | |
| 203 | 204 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 1 (CD1-1) | ||
| 204 | 205 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 2 (CD1-2) | ||
| 205 | 206 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 2 (CD1-2) |
| 206 | 207 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 2 (CD1-2) | |
| 207 | 208 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 2 (CD1-2) | ||
| 208 | 209 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 3 (CD1-3) | ||
| 209 | 210 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 3 (CD1-3) |
| 210 | 211 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 3 (CD1-3) | |
| 211 | 212 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 3 (CD1-3) | ||
| 212 | 213 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 4 (CD1-4) | ||
| 213 | 214 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 4 (CD1-4) |
| 214 | 215 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 4 (CD1-4) | |
| 215 | 216 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 4 (CD1-4) | ||
| 216 | 217 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 5 (CD1-5) | ||
| 217 | 218 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 5 (CD1-5) |
| 218 | 219 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 5 (CD1-5) | |
| 219 | 220 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 5 (CD1-5) | ||
| 220 | 221 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 6 (CD1-6) | ||
| 221 | 222 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 6 (CD1-6) |
| 222 | 223 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 6 (CD1-6) | |
| 223 | 224 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 6 (CD1-6) | ||
| 224 | 225 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Kondenzační jednotka 2 (CD2) |
| 225 | 226 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 1 (CD2-1) | ||
| 226 | 227 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 1 (CD2-1) |
| 227 | 228 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 1 (CD2-1) | |
| 228 | 229 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 1 (CD2-1) | ||
| 229 | 230 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 2 (CD2-2) | ||
| 230 | 231 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 2 (CD2-2) |
| 231 | 232 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 2 (CD2-2) | |
| 232 | 233 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 2 (CD2-2) | ||
| 233 | 234 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 3 (CD2-3) | ||
| 234 | 235 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 3 (CD2-3) |
| 235 | 236 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 3 (CD2-3) | |
| 236 | 237 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 3 (CD2-3) | ||
| 237 | 238 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 4 (CD2-4) | ||
| 238 | 239 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 4 (CD2-4) |
| 239 | 240 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 4 (CD2-4) | |
| 240 | 241 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 4 (CD2-4) | ||
| 241 | 242 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 5 (CD2-5) | ||
| 242 | 243 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 5 (CD2-5) |
| 243 | 244 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 5 (CD2-5) | |
| 244 | 245 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 5 (CD2-5) | ||
| 245 | 246 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 6 (CD2-6) | ||
| 246 | 247 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 6 (CD2-6) |
| 247 | 248 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 6 (CD2-6) | |
| 248 | 249 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 6 (CD2-6) | ||
| 249 | 250 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Kondenzační jednotka 3 (CD3) |
| 250 | 251 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 1 (CD3-1) | ||
| 251 | 252 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 1 (CD3-1) |
| 252 | 253 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 1 (CD3-1) | |
| 253 | 254 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 1 (CD3-1) | ||
| 254 | 255 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 2 (CD3-2) | ||
| 255 | 256 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 2 (CD3-2) |
| 256 | 257 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 2 (CD3-2) | |
| 257 | 258 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 2 (CD3-2) | ||
| 258 | 259 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 3 (CD3-3) | ||
| 259 | 260 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 3 (CD3-3) |
| 260 | 261 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 3 (CD3-3) | |
| 261 | 262 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 3 (CD3-3) | ||
| 262 | 263 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 4 (CD3-4) | ||
| 263 | 264 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 4 (CD3-4) |
| 264 | 265 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 4 (CD3-4) | |
| 265 | 266 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 4 (CD3-4) | ||
| 266 | 267 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 5 (CD3-5) | ||
| 267 | 268 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 5 (CD3-5) |
| 268 | 269 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 5 (CD3-5) | |
| 269 | 270 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 5 (CD3-5) | ||
| 270 | 271 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 6 (CD3-6) | ||
| 271 | 272 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 6 (CD3-6) |
| 272 | 273 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 6 (CD3-6) | |
| 273 | 274 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 6 (CD3-6) | ||
| 299 | 300 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Elektrický ohřev 1 (HE1) |
| 300 | 301 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Max 3 = Manuální ovládání 4 = Porucha 5 = Přehřátí |
Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 1 (HE1-1) | |
| 301 | 302 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 1 (HE1-1) |
| 302 | 303 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 1 (HE1-1) | |
| 303 | 304 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 1 (HE1-1) | ||
| 304 | 305 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 2 (HE1-2) | ||
| 305 | 306 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 2 (HE1-2) |
| 306 | 307 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 2 (HE1-2) | |
| 307 | 308 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 2 (HE1-2) | ||
| 308 | 309 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 3 (HE1-3) | ||
| 309 | 310 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 3 (HE1-3) |
| 310 | 311 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 3 (HE1-3) | |
| 311 | 312 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 3 (HE1-3) | ||
| 312 | 313 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 4 (HE1-4) | ||
| 313 | 314 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 4 (HE1-4) |
| 314 | 315 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 4 (HE1-4) | |
| 315 | 316 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 4 (HE1-4) | ||
| 316 | 317 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 5 (HE1-5) | ||
| 317 | 318 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 5 (HE1-5) |
| 318 | 319 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 5 (HE1-5) | |
| 319 | 320 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 5 (HE1-5) | ||
| 320 | 321 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 6 (HE1-6) | ||
| 321 | 322 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 6 (HE1-6) |
| 322 | 323 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 6 (HE1-6) | |
| 323 | 324 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 6 (HE1-6) | ||
| 324 | 325 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 7 (HE1-7) | ||
| 325 | 326 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 7 (HE1-7) |
| 326 | 327 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 7 (HE1-7) | |
| 327 | 328 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 7 (HE1-7) | ||
| 328 | 329 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 8 (HE1-8) | ||
| 329 | 330 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 8 (HE1-8) |
| 330 | 331 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 8 (HE1-8) | |
| 331 | 332 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 8 (HE1-8) | ||
| 332 | 333 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 9 (HE1-9) | ||
| 333 | 334 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 9 (HE1-9) |
| 334 | 335 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 9 (HE1-9) | |
| 335 | 336 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 9 (HE1-9) | ||
| 336 | 337 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 10 (HE1-10) | ||
| 337 | 338 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 10 (HE1-10) |
| 338 | 339 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 10 (HE1-10) | |
| 339 | 340 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 10 (HE1-10) | ||
| 340 | 341 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Elektrický ohřev 2 (HE2) |
| 341 | 342 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Max 3 = Manuální ovládání 4 = Porucha 5 = Přehřátí |
